Libye hip hip HOURRA …. Alain et J-Pierre

al1.jpg

C’est fait ils l’ont réussi leur périple sablonneux dans le désert Libyen . Alain et son ami Jean-Pierre Roberti ont fini le Libyan Challenge à la 30 ème place en 53 h 28.

Le plus touchant, ils finissent main dans la main comme 2 enfants qui rentrent d’avoir joué dans leur bac à sable. Bravo Run et Sens vous fait une standing ovation…..

http://www.libyanchallenge.com/

4 mars 14H : après 6h de course et la première grosse montée, nos 3 compères (Alain Conscience, Jean-Pierre Roberti et Alain Dauch, dossards 06,05,04) sont bien positionnés dans le premier 1/4 :

lybiancp1.jpg

mardi 5 mars 17h45 : j’ai retrouvé Alain et JP coincés au CP4 depuis plusieurs heures. Etrange, j’essaie d’en savoir un peu plus …

mardi 5 mars 19h30 : Alain et JP progressent vers le CP6. Leur pote Alain Dauch a abandonné.

mercredi 6 mars 20h : impossible d’obtenir la position exacte d’Alain et JP. Je pense qu’ils ne sont pas loin de l’arrivée ou peut-être déjà arrivé…

le lien vers le classement live : http://www.libyanchallenge.com/FR/classement.htm

la suite prochainement…

Posted in Non classé

4 Replies to “Libye hip hip HOURRA …. Alain et J-Pierre”

  1. Les résultats complets :
    Clt. NOM Prénom Dos. Nat. Temps
    1 CHAIGNEAU Sebastien 1 FRA 31:55:17
    2 FERNANDEZ Sergio 13 ESP 35:47:32
    3 LE MAUFF Didier 56 FRA 35:56:07
    4 GAYTER Sharon 89 ANG 36:10:44
    5 ELLENBERGER Ralf 102 ALL 37:02:47
    6 LUCIANI Marc 3 FRA 38:40:32
    7 GAGNIERE Pierre 11 FRA 39:39:50
    7 RENAULT Patrick 55 FRA 39:39:50
    7 ISMAEL 122 39:39:50
    10 ROUSSET Alexandra 46 FRA 40:33:50
    10 LAVAL Benoit 47 FRA 40:33:50
    12 BONAVITA Marzia 21 ITA 43:40:35
    13 FUCHSGRUBER Rafael 80 ALL 43:41:50
    14 CHAU Xavier 50 FRA 45:26:14
    14 HAGUELIN Jerome 54 FRA 45:26:14
    16 CHAABANNE 111 LIB 47:18:38
    17 GRIZAUD Johan 73 FRA 47:51:16
    18 OSTROWSKI Patrick 18 FRA 49:04:33
    18 FISCHER Markus 82 ALL 49:04:33
    20 CORNE Katell 44 FRA 49:44:59
    20 CHAZELAS Jerome 62 FRA 49:44:59
    22 DI GIORGIO Andrea 29 ITA 49:46:31
    22 ZANELLA Paolo 23 ITA 49:46:31
    24 KIRK John 95 ANG 49:58:36
    25 RICHARDS Caroline 86 ANG 50:21:33
    26 MORATTO Mario 51 FRA 52:13:46
    26 BLANGY Marianne 119 52:13:46
    26 GRIZARD Philippe 120 52:13:46
    29 WARNER Benjamin 91 ANG 52:25:52
    30 ROBERTI Jean Pierre 5 FRA 53:28:07
    30 CONSCIENCE Alain 6 FRA 53:28:07
    32 NICOSIA Elena 24 ITA 53:37:27
    33 VALENTINI Sergio 22 ITA 54:25:31
    34 COFFIN Claude 33 FRA 54:53:16
    34 DELARUE Bruno 43 FRA 54:53:16
    36 LE MOIGNIC Annick 58 FRA 55:34:14
    37 COCKBAIN Mark 85 ANG 55:56:36
    37 MCHALE James 88 ANG 55:56:36
    37 TAYLOR David 90 ANG 55:56:36
    40 BERTRAM Ivan 96 ANG 56:05:14
    41 BARD Francois 59 FRA 56:06:59
    42 DECHELETTE Benoit 64 FRA 57:16:01
    43 DONOVAN David 84 ANG 58:45:30
    44 MARCEL-VENAULT Gerard 30 FRA 59:19:20
    45 HOUSSEINE Mohamed 15 LIB 59:45:30
    46 GEDDES Tess 75 PHI 61:27:45
    47 AZIZ 124 62:16:20
    48 HEBERT Jean-Marc 37 FRA 62:20:26
    48 COMACLE Patrice 39 FRA 62:20:26
    48 LEGLOAHEC Hervé 40 FRA 62:20:26
    51 MARTIN Dominique 45 FRA 62:53:30
    51 DU BERNARD Xavier 63 FRA 62:53:30
    53 BEAUVALLET Francis 9 FRA 63:51:36
    53 DE WITTE Philippe 10 BELGE 63:51:36
    55 MORDENTI Oliviero 27 ITA 64:30:31
    56 CHEESEMAN Ivan 87 ANG 65:50:45
    57 BEZ Franck 81 ALL 66:32:40
    58 DEPERROIS Guillaume 79 SUI 67:31:38
    58 LOCKE Laurent 99 ANG 67:31:38
    60 LEYMONIE Joëlle 32 FRA 70:30:30
    60 COFFIN Laurie 34 FRA 70:30:30
    60 DELARUE Carmen 35 FRA 70:30:30
    60 MESSAGER Sandrine 36 FRA 70:30:30
    60 DELARUE Christine 42 FRA 70:30:30
    60 DHAL Renaud 66 FRA 70:30:30
    60 ZINTANI Sofian 69 LIB 70:30:30
    60 CASALS Michel 100 FRA 70:30:30
    60 MELET Tancrede 108 FRA 70:30:30
    69 MONTONEN Kirsi 106 FIN 70:36:50
    69 VILJANEN Jukka 107 FIN 70:36:50
    71 VOSS Volker 83 ALL 71:31:31
    72 CAUËT Georges 12 FRA 72:14:28
    72 BLEUZEN Andre 60 FRA 72:14:28
    72 JEANPETIT Sandrine 61 FRA 72:14:28
    75 COTTY Patrick 38 FRA 72:30:50
    75 COTTY Christine 41 FRA 72:30:50
    77 HUMPHREYS Paul 92 ANG 72:42:20
    77 WELCH Timothy 93 ANG 72:42:20

Laisser un commentaire