HRP en 18 jours

HRP 18 jours

Bientôt le départ de ma traversée des Pyrénées. Vous pourrez suivre ma position sur le site https://www.runetsens.fr/, Suivi GPS et indiquer parcours numéro 10.

Voici la liste des étapes ainsi que le détail du parcours sur Openrunner:

03/08/2014 Endaye – Elizondo 48km 2153mD+ 1960mD- étape 1
04/08/2014 Elizondo – gite Kaskoleta 52km 2397mD+ 1979mD- étape 2
05/08/2014 Gite Kaskoleta – Pierre St Martin 49km 3445mD+ 2390mD- étape 3
06/08/2014 Pierre St Martin – Borce 28km 1247mD+ 2219mD- étape 4
07/08/2014 Borce – refuge d’Arrémoulit 36km 3380mD+ 1749mD- étape 5
08/08/2014 refuge d’Arrémoulit – Gavarnie 42km 2437mD+ 3301mD- étape 6
09/08/2014 Gavarnie – Parzan village 42km 2641mD+ 2874mD- étape 7
10/08/2014 Parzan  – Bénasque 40km 2786mD+ 2711mD- étape 8
11/08/2014 Bénasque – refuge de la Restanca 36km 2920mD+ 1975mD- étape 9
12/08/2014 refuge de la Restanca – Esterri d’Aneu 32km 1908mD+ 2971mD- étape 10
13/08/2014 Repos Esterri d’Aneu
14/08/2014 Esterri d’Aneu – refuge Certascan 37km 2985mD+ 1686mD- étape 11
15/08/2014 refuge Certascan – el Serrat 32km 3063mD+ 3713mD- étape 12
16/08/2014 el Serrat – Hospitalet Andorre 30km 2529mD+ 2580mD- étape 13
17/08/2014 Hospitalet Andorre – Eyne 38km 1403mD+ 1344mD- étape 14
18/08/2014 Eyne – refuge de Marialles 40km 2403mD+ 2271mD- étape 15
19/08/2014 Refuge de Marialles – Amélie les Bains 39km 1453mD+ 2869mD- étape 16
20/08/2014 Amélie les Bains – gîte col de l’Ouillat 40km 2219mD+ 1519mD- étape 17
21/08/2014 gîte col de l’Ouillat – Banyuls 22km 735mD+ 1674mD- étape 18
Posted in off

Laisser un commentaire