Marseille Cassis

Baignade dans les calanques d’En Vau après la course

CLASSEMENT MARSEILLE – CASSIS 2007
RUN ET SENS

  • Jean-Luc GILLET 1H 33′ 54″ – 1 147°
  • Alain CONSCIENCE 1h 37′ 46″ – 1 729 °
  • Philippe JOUSLIN 1h 39′ 15″ – 1980°
  • Jean-Michel LOUVET 1h 40′ 44″ – 2 239°
  • Didier CARMILLE 1h 40′ 44″ – 2 240°
  • Jean-Pierre GINDRE 2h 04′ 46″ – 7 969°
  • Jean-Pierre BOISSENIN 2h 05′ 04″ – 8 014°
  • Nina GINDRE 2h 06′ 07″ – 8 168° (1° Junior Femme)
  • Anaïs MORRO 2h 18′ 25″ – 10 457 °


12 129 Arrivants (9 731 Hommes et 2 398 Femmes)

            Bravo à tous !!!!

Posted in Non classé

Laisser un commentaire